2205不锈钢厂家_多少钱一吨
2205不锈钢厂家_多少钱一吨目前200系需求不佳,平板成交多存在让利,成交价折算可至7200元/吨基价,现货主流无锡市场联众LH基价报19700元/吨,货少,宝钢、宏旺、诚德J1冷轧基价报19700元/吨,2205不锈钢厂家_多少钱一吨J2/J5现货基价报至19700元/吨;2205热轧方面,市场资源充足,市场金汇、诚德五尺主流报19700元/吨。

2205不锈钢板价格表

2205不锈钢板价格表
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
2205/2B平板 | 1.0*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 19700 | 100 | 06-03 | 含税 |
2205/2B平板 | 0.8*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 19700 | 100 | 06-03 | 含税 |
2205/2B平板 | 2.0*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 19700 | 100 | 06-03 | 含税 |
2205/2B平板 | 0.9*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 19700 | 100 | 06-03 | 含税 |
2205/2B平板 | 2.5*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 19700 | 100 | 06-03 | 含税 |
2205/2B平板 | 1.5*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 19700 | 100 | 06-03 | 含税 |
2205/2B平板 | 1.2*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 19700 | 100 | 06-03 | 含税 |
下一篇:2205双相不锈钢_多少钱一吨 上一篇:2205不锈钢板报价_价格走势图