11月21日今天双相不锈钢板价格表_市场价格行情
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
2205不锈钢板 | 0.3*1219*C | 2205 | 上海克虏伯 | 15200 | - | 货少 |
2205不锈钢板 | 0.4*1219*C | 2205 | 上海克虏伯 | 14100 | - | 货少 |
2205不锈钢板 | 0.5*1219*C | 2205 | 上海克虏伯 | 12800 | - | 货少 |
2205不锈钢板 | 0.6*1219*C | 2205 | 上海克虏伯 | 12700 | - | 货少 |
2205不锈钢板 | 0.7*1219*C | 2205 | 上海克虏伯 | 12500 | - | 货少 |
2205不锈钢板 | 0.8*1219*C | 2205 | 上海克虏伯 | 12300 | - | 货少 |
2205不锈钢板 | 1*1219*C | 2205 | 上海克虏伯 | 11900 | - | 货少 |
2205不锈钢板 | 1.2*1219*C | 2205 | 上海克虏伯 | 11900 | - | 货少 |
2205不锈钢板 | 1.5*1219*C | 2205 | 上海克虏伯 | 11600 | - | 货少 |
2205不锈钢板 | 2*1219*C | 2205 | 上海克虏伯 | 11600 | - | 货少 |
* 此价格为市场参考价,仅供参考