2205不锈钢材_多少钱一平米_报价
2205不锈钢材_多少钱一平米_报价今日无锡市场2205现货价格小幅上涨50元/吨。因24日青山2205冷热轧全线开盘,盘价上涨100元/吨,市场据此跟涨报价。目前J1现货基价报至18700元/吨,2205不锈钢材_多少钱一平米_报价J2/J5现货基价报至18700元/吨;2205热轧方面,市场反馈货源偏紧,节前无大量到货,目前金汇、诚德五尺主流报7300元/吨,5.0厚度则报至18700元/吨。
2205
不锈钢板价格表
2205

品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
2205/2B平板 | 2.0*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18700 | 0 | 09-25 | 含税 |
2205/2B平板 | 1.0*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18700 | 0 | 09-25 | 含税 |
2205/2B平板 | 0.9*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18700 | 0 | 09-25 | 含税 |
2205/2B平板 | 1.2*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18700 | 0 | 09-25 | 含税 |
2205/2B平板 | 1.5*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18700 | 0 | 09-25 | 含税 |
2205/2B平板 | 2.5*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18700 | 0 | 09-25 | 含税 |
2205/2B平板 | 0.8*1219 | 2205/2B | 太原市 | 太钢 | 18700 | 0 | 09-25 | 含税 |
下一篇:2205双相钢板材_多少钱_规格 上一篇:2205超级双相钢_价钱_价格走势图